SeatBot SeatBot /实况核对
--:-- · 下次接力 --:-- by
最近3条快照(新→旧,至多保留3条)。「立即核对」会向平台发起 至多 目标座位数 × 2 个只读查询
一致 2026-09-08 座位 031 09-07 15:45 服务端占用:14:00–16:00、16:00–18:00、19:00–21:00、21:00–22:00
任务账号 时段本地状态 覆盖结论
#175 陆继宽 14:00-16:00 active 100% 一致
#173 赵正宏 16:00-18:00 active 100% 一致
#171 赵吉兴 19:00-21:00 active 100% 一致
#169 缪祥宁 21:00-22:00 active 100% 一致
一致 2026-09-08 座位 030 09-07 15:45 服务端占用:16:00–18:00、14:00–16:00、21:00–22:00、19:00–21:00
任务账号 时段本地状态 覆盖结论
#172 赵正宏 14:00-16:00 active 100% 一致
#174 陆继宽 16:00-18:00 active 100% 一致
#168 缪祥宁 19:00-21:00 active 100% 一致
#170 赵吉兴 21:00-22:00 active 100% 一致
一致 2026-09-07 座位 031 09-07 15:45 服务端占用:14:00–16:00、21:00–22:00、19:00–21:00、16:00–18:00
任务账号 时段本地状态 覆盖结论
#167 赵吉兴 14:00-16:00 signed 100% 一致
#161 王杭 16:00-18:00 active 100% 一致
#163 王海艳 19:00-21:00 active 100% 一致
#165 缪祥宁 21:00-22:00 active 100% 一致